| Nyomtatási technológia | | Elektrofotografikus
|
| Nyomtatási sebesség | Mono | max 26 ppm (oldal per perc)
|
| Felmelegedési idő | | Kevesebb, mint 7 másodperc
|
| Első nyomat | | 8.5 másodpercen belül
|
| Nyomtatási felbontás | | HQ1200 (2400x600 dpi)
|
| Processzor | | 200MHz
|
| Interfész | Alap | Hi-Speed USB 2.0
|
| Duplex nyomtatás | | 5 ppm (oldal per perc)
|
| Standard papírkapacitás | Max. | 250 lap
|
| Többfunkciós tálca | Súly | 60-163g/m2
|
| Méret | 76.2-220 mm széles, 116-406.4 mm hosszú
|
| Média standard | Súly | 60-105g/m2
|
| Méret | A4, Letter, A5, A5 (hosszanti él), B5(ISO/JIS), B6(ISO), A6, Exe
|
| Típus | Sima, Bond, Újrahasznosított
| |
| Kézi lapadagolás | | 1 lap
|
| Média kézi | Típus | Sima, Vékony, Vastag, Bond, Újrahasznosított, Boríték, Címke
|
| Standard memória | | 32 MB
|
| Papír kimeneti tálca | Nyomattal le | 100 lap
|
| Emuláció | | GDI
|
| LCD kijelző | | 2 soros, 16 karakteres
|
| Driverek | Linux | CUPS nyomtatási rendszer (x86, x64 environment), Linux printer driver LPD/LPRng nyomtatási rendszerhez (x86, x64 környezet)
|
| Macintosh | Mac OS X 10.4.11 vagy újabbhoz
|
| Windows | Windows 7® (32 & 64 bit kiadás), Windows Vista® (32 & 64 bit editions), Windows XP Home Edition, Windows XP Professional (32 & 64 bit editions), Windows® 2000 Professional, Windows® Terminal Service 2003 & 2008 (csak USB nyomtatás), Citrix Presentation Server® (csak USB nyomtatás), Citrix XenApp® (csak USB nyomtatás), Citrix XenDesktop® (csak USB nyomtatás)
|
| Nyomtatási tulajdonságok | Poszter nyomtatás | 4, 9,16 vagy 25 oldal (A4) használatával nagyítás (csak Windows)
|
| Automata duplex nyomtatás | Automatikus kétoldalas nyomtatás a papír mindkét oldalára
|
| Füzetnyomtatás | Kézi duplex használattal A5 méretű, professzionális könyvecskét nyomtathat (csak Windows)
|
| N-up nyomtatás | Kicsinyítés: akár 2,4,9,16 vagy 25 oldalt (A4) egy A4-es oldalra (csak Windows)
|
| Vízjel nyomtatás | Szöveget, üzenetet jeleníthet meg vízjelként (csak Windows)
|
| Hálózati segédprogramok | E-mail riportok | A készülék használatával kapcsolatos adatok küldése megadott e-mail címre meghatározott periódusonként. Brother BRPrint Auditor alkalmazás telepítése szükséges a számítógépre (letölthető a Brother Solutions Center oldalról)
|
| Driver Deployment Wizard | Gyors és kényelmes megoldás a Brother nyomtató-meghajtó Windows alatti telepítéséhez
|
| E-mail értesítések | Hibaüzenetek, amelyeket a megadott e-mail címekre küld el a készülék (letölthető a Brother Solutions Center oldalról)
|
| Oldalszámlálók - LCD-re vagy nyomtatva | Másolatok száma | A készüléken másolt összes oldalszám megjelenítése
|
| Összes nyomtatott oldal | A készüléken nyomtatott összes oldalszám megjelenítése
|
| Riport oldalak | A készülékről nyomtatott riportok összes oldalszámának megjelenítése
|
| PC-ről nyomtatott oldalak | A PC-ről nyomtatott összes oldalszám megjelenítése
|
| Beállítások listája | |
| Másolási sebesség | Egyszínű | 26 másolat/perc
|
| Másolás felbontása | | max. 600x600dpi
|
| Első másolat | | 11 másodpercen belül
|
| Gyűjtés és Szortírozás | | max. 99 másolatot készít minden egyes olalról
|
| Nagyítás /Kicsinyítés aránya | | 25% - 400% nagyítás/kicsinyítés, 1%-os lépésekben
|
| Szkennelés | | Szkennelés e-mail-be, képbe, fájlba vagy OCR-be (Brother Control Center szoftver szükséges)
|
| Szkennelési felbontás | Interpolált | akár 19,200x19,200 dpi
|
| Optikai | akár 600x2,400 dpi
|
| SANE kompatibilitás | | Linux
|
| Twain kompatibilitás | | Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP, Windows® 2000 és OS X 10.3.9 vagy újabb
|
| WIA kompatibilitás | | Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP
|
| Szürkeárnyalat | | 256 fokozatú
|
| Színmélység | | 48/24 bit
|
| Energiafogyasztás | Pihenő üzemmód | 0.9
|
| Csúcs | 445
|
| Készenléti üzemmód | 55
|
| Ökológia | Kellékanyag takarékos | Csökkenti a tonerhasználatot és ezáltal segít a felhasználónak az összköltség csökkentésében.
|
| Energiatakarékos | Lehetővé teszi, hogy a készülék a legkevesebb energiát fogyassza használaton kívül.
|
| Hangnyomás szint | Készenléti állapot | 30 dB
|
| Nyomtatás | 53 dB
|
| Hangteljesítmény szint | Készenléti állapot | 4,22 B
|
| Nyomtatás | 6,4 B
|
| Tipikus energiafogyasztás (TEC) | | 1.337 kWh/hét
|
| Méret (sz x mé x ma) | Doboz nélkül | 405 x 398.5 x 316 mm
|
| Dobozzal | 527 x 510 x 493 mm
|
| Súly | Doboz nélkül | 11,4 kg
|
| Dobozzal | 14,6 Kg
|
| Kellékanyagok | | TN-2210 - kb. 1,200 A4 oldalig (a toner töltése megfelel az ISO/IEC19752 szabványnak); TN-2220 - kb. 2,600 A4 oldalig (a toner töltése megfelel az ISO/IEC19752 szabványnak) DR-2200 - kb. 12,000 A4 oldal
|
| Operációs rendszerek
| | |
| Linux - ingyenes letöltés a www.solutions.brother.com oldalról
| |
| Mac
| |
| Mac OS x 10.2.4 vagy újabb
| |
| Windows Vista (32&64 bit editions)
| |
| Windows XP Professional (32 és 64 bit editions)
| |
| Windows XP Home Edition
| |
| Windows 2000 Professional | |